Wyświetlacze Główne Stacyjne
Możemy dostarczyć ściany LED RGB dowolnej wielkości, jako najbardziej opłacalne rozwiązanie dużego ekranu do wyświetlania rozkładu jazdy pociągów lub dowolnego rodzaju treści.
Do tej pory budowaliśmy te ściany LED na dworcach kolejowych, są to standardowe produkty:
OT3x4RGB LEDWALL
OT3x4RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 3m high, 4m wide | |
Resolution | 1024x768 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 6.000 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | Typical 3.8kW, max 10.8 kW | |
Application | 24/7/365, Outdoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Projekt referencyjny:
https://itdot.hu/index.php/en/reference/keleti-palyaudvar
https://itdot.hu/index.php/en/reference/railway-station-in-budapest-nyugati
OT4x5RGB LEDWALL
OT4x5RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 4m high, 5m wide | |
Resolution | 1280x1024 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 6.000 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | Typical 3.8kW, max 10.8 kW | |
Application | 24/7/365, Outdoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Projekt referencyjny: https://itdot.hu/index.php/en/reference/cfr-otopeni-romania
OT3x1RGB LEDWALL
OT3x1RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 3m high, 1m wide | |
Resolution | 512x1536 | |
Pixel pitch | P1.95 | |
Brightness | 700 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | 2.400W | |
Application | 24/7/365, Indoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
OT1x1x2.5RGB LEDWALL
OT1x2.5RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 1m high, 2,5m wide | |
Resolution | 640x256 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 700 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | 800 W (Typical) | |
Application | 24/7/365, Indoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Przestarzałe produkty
Tabela przeglądowa tablic zbiorczych
NAZWA: | OT280 | OT281 | OT282 | OT3x4 |
---|---|---|---|---|
Typ | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD | Wyświetlacze zbiorcze matrycowe LCD |
Jedno, dwustronny | jednostronny | jednostronny | jednostronny | jednostronny |
Pomieszczeniowy / zewnętrzny | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy | pomieszczeniowy |
Aktywne wymiary ekranu, przekątna | 3x8 LCD | 3x10 LCD | 4x10 LCD | 3x4 LCD |
Rozdzielczość | 768x192 | 960x192 | 960x256 | 384x192 |
kąt widzenia | 178° | 178° | 178° | 178° |
Jasność (typowa) | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd |
Kolor | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty | niebieski / biały lub zielony / żółty |
Technologia | LCD | LCD | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | LED | LED | LED |
Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP30 |
Wandaloodporny | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 |
Energia | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Średnie zużycie | ||||
Maksymalne zużycie | 1080W | 1290W | 1700W | 650W |
Ogrzewanie |
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jaka jest różnica między Infopix a IT.DOT?
IT.DOT Ltd opracowuje, produkuje i dystrybuuje sprzęt informacyjny dla pasażerów pod marką INFOPIX.
Czy można korzystać ze sprzętu tylko w środowisku kolejowym?
Nie, mamy wiele projektów zrealizowanych w innych firmach transportowych (np. Volánbusz).
Czy produkowane są tylko produkty dla środowiska dworcowego?
Nie, mamy także rozwiązania pokładowe, obecnie nasz system działa we wszystkich składach IC MÁV.
Czy produkowane są wyłącznie wyświetlacze?
Nie, opracowaliśmy wiele rozwiązań dla informacji głosowej dla pasażerów, a także istotne rozwiązania dla oprogramowania sterującego i systemów zarządzania.
Jaka jest nowa lokalizacja firmy?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117-ty