Nagyformátumú RGB LED összesítő kijelzők
Minden méretű RGB kijelzőt képesek vagyunk elkészíteni, tartószerkezettel együtt.
Eddig ezeket a modelleket telepítettük ügyfeleinknél:
OT3x4RGB LEDFAL ( a képen 2 db tábla látható egymás mellett, hézegmentesen összeépítve)
OT3x4RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 3m high, 4m wide | |
Resolution | 1024x768 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 4.500 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | Typical 3.8kW, max 10.8 kW | |
Application | 24/7/365, Outdoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Referenci projekt:
https://itdot.hu/index.php/en/reference/keleti-palyaudvar
https://itdot.hu/index.php/en/reference/railway-station-in-budapest-nyugati
OT4x5RGB LEDFAL
OT4x5RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 4m high, 5m wide | |
Resolution | 1280x1024 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 4.500 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | Typical 3.8kW, max 10.8 kW | |
Application | 24/7/365, Outdoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Referencia projekt: https://itdot.hu/index.php/en/reference/cfr-otopeni-romania
OT3x1RGB LEDWALL
OT3x1RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 3m high, 1m wide | |
Resolution | 512x1536 | |
Pixel pitch | P1.95 | |
Brightness | 700 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | 2.400W | |
Application | 24/7/365, Indoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
OT1x1x2.5RGB LEDWALL
OT1x2.5RGB | ||
Technical Paratemets | Values | |
Size | 1m high, 2,5m wide | |
Resolution | 640x256 | |
Pixel pitch | P3.91 | |
Brightness | 700 cd/m2 | |
Visibility | 140°/140° | |
Colors | 16.7M | |
Content | Any graphical content | |
Interfaces | Optical or RJ45 Ethernet | |
Power consumption | 800 W (Typical) | |
Application | 24/7/365, Indoor | |
MTBF | 100.000 hours | |
Built-in PC | Industrial, X86_64bit, 4GB RAM, 256 GB SSD, 2xUSB, Linux based client sw | |
Bulit-in switch | 1 sfp port, 5 GB RJ45 port, managable | |
Managebility | SNMP, webconsole, ssh | |
Compatibility | Solari, iPIS (IT.DOT), Funkwerk, Schauer, CASDIP, etc... |
Kifutott modellek áttekintése
A táblázat segítségével áttekintést kap az összesítő táblákról
Név | OT280 | OT281 | OT3x4 | |
---|---|---|---|---|
Típus | LCD mátrix alapú összesítő tábla | LCD mátrix alapú összesítő tábla | LCD mátrix alapú összesítő tábla | |
Oldalak | egy | egy | egy | |
Kültéri/beltéri | beltéri | beltéri | beltéri | |
Aktív képernyő dimenziók, átmérő | 3x8 LCD | 3x10 LCD | 3x4 LCD | |
Felbontás | 768x192 | 960x192 | 384x192 | |
Betekintési szög | 178° | 178° | 178° | |
Fényerő(jellemző) | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | 2000cd/3000cd | |
Szín | kék/fehér vagy zöld/sárga | kék/fehér vagy zöld/sárga | kék/fehér vagy zöld/sárga | |
Technológia | LCD | LCD | LCD | |
Háttérvilágítás | LED | LED | LED | |
Ip-védettség | IP54 | IP54 | IP30 | |
Vandal-proof | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | |
Erőforrás | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
Átlag fogyasztás | ||||
Maximum fogyasztás | 1080W | 1290W | 650W | |
Fűtés |
Népszerű kérdések
Mi a különbség az Infopix és az IT.DOT között?
Az IT.DOT Kft fejleszti, gyártja és forgalmazza INFOPIX brand név alatt az utastájékoztató berendezéseket.
Csak vasúti környezetben lehet használni a berendezéseket?
Nem, számos referenciánk van egyéb közlekedési vállalatnál (pl. Volánbusz) teljesített projektekről..
Csak állomási környezetbe gyártanak termékeket?
nem, fedélzeti megoldásaink is vannak, jelenleg a MÁV összes IC kocsiján a mi rendszerünk fut.
Csak kijelzőket gyártanak?
nem, számos hangos utastájékoztatáshoz tartozó megoldásunk is van, valamint jelentősek a vezérlőszoftver és felügyeleti rendszerhez kapcsolódó megoldásaink is.
Mi az új telephelyük címe?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117.