Perontáblák áttekintése
A táblázat segítségével áttekintést kap a perontáblákról
Név | PT 232 | PT 233 | PT234 | iS29 | iS4219 |
---|---|---|---|---|---|
Kijelző | |||||
Képernyő mérete, átmérő (h x v)mm | 4x1 LCD | 3x1LCD | 930x243 | 29" 697.7 x 261.5 | 42",930.2x523.2+19",376x301 |
Felbontás | 64x96/mátrix | 64x96/mátrix | 1920x502 | 1366x480 | 1920x1080 |
Betekintési szög (jellemző) | 178° | 178° | 178° | 176° | 176° |
Fényerő (jellemző) | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Színmegjelenítés | kék/fehér | kék/fehér | 16.7M szín | 16.7M szín | 16.7M szín |
Technológia | LCD | LCD | TFT | TFT | 2x TFT |
Háttérvilágítás | LED | LED | LED | LED | LED |
Nemzetközi besorolás | |||||
IP-védettség | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 |
Vandál-biztosság | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 | DIN 18032/3 |
Energia | |||||
Erőforrás | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Átlagos fogyasztás | 200 W | 250 W | |||
Maximum fogyasztás | 371W | 295W | 553W | 90W | 314W |
Népszerű kérdések
Mi a különbség az Infopix és az IT.DOT között?
Az IT.DOT Kft fejleszti, gyártja és forgalmazza INFOPIX brand név alatt az utastájékoztató berendezéseket.
Csak vasúti környezetben lehet használni a berendezéseket?
Nem, számos referenciánk van egyéb közlekedési vállalatnál (pl. Volánbusz) teljesített projektekről..
Csak állomási környezetbe gyártanak termékeket?
nem, fedélzeti megoldásaink is vannak, jelenleg a MÁV összes IC kocsiján a mi rendszerünk fut.
Csak kijelzőket gyártanak?
nem, számos hangos utastájékoztatáshoz tartozó megoldásunk is van, valamint jelentősek a vezérlőszoftver és felügyeleti rendszerhez kapcsolódó megoldásaink is.
Mi az új telephelyük címe?
2120 Dunakeszi, Hunyadi János u. 117.